Benchmark
Benchmark: Render Fun test raporu
Render Fun 0.64.0, kurulu her SketchUp sürümünde 52 gerçek SketchUp testinden geçti: toplam 1.162 kontrol. Her test SketchUp’ı kendisi açar, bir model kurar, render alır ve sonucu ölçer.
Hız: önce ve sonra
Son sürümün kararlılık ve hız çalışmasından önce ve sonra, aynı modellerde ölçülen süreler (saniye, kısa olan iyi).
Uzun oturumda kararlılık
SketchUp açıkken 30 dakika boyunca her 1,5 saniyede bir işlem: kamerayı döndürme, hava, kalite, sis, panorama, gerçek zamanlı kip, malzeme değiştirme, modeli düzenleme, pencereyi kapatıp açma. Önceki sürümde gerçek zamanlı kip her kapanışta artık bırakıyordu ve sayı büyüyordu; bu sürümde sabit kalıyor, bağlam kaybı 0.
Önceki sürümün turu 19. dakikada bilgisayar uykuya geçince durdu.
Özellik gruplarına göre
Sürüm sürüm sonuçlar
Satırlar özellikler, sütunlar SketchUp sürümleri. Yeşil: geçti; sayılar o testte geçen kontrol / toplam kontrol. Gri: o sürümde olmayan özellik.
| Özellik | SketchUp 2026 | SketchUp 2025 | SketchUp 2024 | SketchUp 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Görüntü kalitesi | ||||
| Kenar yumuşatma | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 |
| Gürültüsüz sonuç | ✓ ölçüm | ✓ ölçüm | ✓ ölçüm | ✓ ölçüm |
| Renk yönetimi | ✓ 12/12 | ✓ 12/12 | ✓ 12/12 | ✓ 12/12 |
| Ortam gölgesi ve detay | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 |
| Yapay zekâ gürültü giderici | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 |
| Önizlemede yapay zekâ | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 |
| Gerçek zamanlı kip | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 |
| Işık | ||||
| Atmosfer ve sis | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 |
| Daha hızlı iç mekân | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 |
| HDRI ortamları | ✓ 8/8 | ✓ 8/8 | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 |
| IES ışık dağılımları | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 |
| Lambalar | ✓ 8/8 | ✓ 8/8 | ✓ 8/8 | ✓ 8/8 |
| Işık ve gölge | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 |
| Işık karıştırıcı | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 |
| Malzemeler | ||||
| Fırçalı metal | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 |
| Katmanlı malzemeler | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 |
| Doku kütüphanesi | ✓ 9/9 | ✓ 9/9 | ✓ 9/9 | ✓ 9/9 |
| Adından malzeme tanıma | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 |
| Malzeme adları | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 |
| Malzeme düzenleme | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 |
| PBR dokuları | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | yok | yok |
| Otomatik kabartma | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 |
| Yüzey altı saçılma | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 |
| Akıllı UV | ✓ 13/13 | ✓ 13/13 | ✓ 13/13 | ✓ 13/13 |
| Su | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 |
| Kamera | ||||
| Fiziksel kamera | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 |
| Kadraj ve oran | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 |
| 360° panorama | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 |
| Kesit düzlemi | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 |
| Çıktılar | ||||
| Animasyon ve video | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 |
| Render maskeleri | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 |
| Render arşivi | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 |
| Render kaydetme | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 | ✓ 3/3 |
| Bölge render | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 |
| Panorama turu | ✓ 8/8 | ✓ 8/8 | ✓ 8/8 | ✓ 8/8 |
| Bitkiler | ||||
| İç mekân bitkileri | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 |
| Bitki dışı alanlar | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 | ✓ 4/4 |
| Çizgi boyunca bitki | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 | ✓ 7/7 |
| Bitkiler | ✓ 13/13 | ✓ 13/13 | ✓ 13/13 | ✓ 13/13 |
| Arayüz | ||||
| Panel düzeni | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 |
| Malzeme kütüphanesi paneli | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 |
| Malzeme seçme | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 |
| Sahneye göre görünüm | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 | ✓ 6/6 |
| Arayüz | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 |
| Kararlılık | ||||
| Uçtan uca kabul turu | ✓ ölçüm | ✓ ölçüm | ✓ ölçüm | ✓ ölçüm |
| Ayar birleşimleri | ✓ 8/8 | ✓ 8/8 | ✓ 8/8 | ✓ 8/8 |
| Çökme sonrası güvenli açılış | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 |
| Canlı güncelleme | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 | ✓ 10/10 |
| Hız ölçümü | ✓ ölçüm | ✓ ölçüm | ✓ ölçüm | ✓ ölçüm |
| Ekran kartı uyumluluk kipi | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 |
| Doku boyutları | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 | ✓ 2/2 |
| Zorlu model | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 | ✓ 5/5 |
Ölçümler Render Fun’ın kendi test turundan (tam tur yaklaşık 2 saat 20 dakika) alınmıştır. Başka ekran kartlarında süreler farklı olur; dahili ekran kartlarında henüz ölçüm yok.